Alain Laperrière

Putter droitier


Titre: 1


Captations : 3

(3 télé )
Saison
Événement PJ - + Total Moy. Tbrd MoB Cp+ MoErr Moy2
116 27 44 3855 33.23
1995-09-02 Jean-Talon Provincial 4 33 36 138 34.50
1995-08-19 St-Hyacinthe Coupe d'été 3 28 30 88 29.33
1995-06-10 St-Jérôme Vacances 3 30 37 99 33.00
1995-05-13 Fabreville Printemps 3 36 44 120 40.00
1994-09-03 Jean-Talon Provincial 4 31 36 132 33.00
1994-08-20 Vanier Coupe d'été 3 30 32 92 30.67
1994-06-25 St-Eustache Anniversaire 3 32 34 99 33.00
1994-05-28 Lévis Vacances 3 33 38 105 35.00
1994-05-14 Sainte-Julie Printemps 3 35 38 109 36.33
1993-08-28 Hull Coupe d'été 3 31 33 96 32.00
1993-08-14 Granby Maxi 3 31 36 99 33.00
1993-07-10 Longueuil Provincial 4 27 36 124 31.00
1993-06-12 Thetford Vacances 3 32 38 105 35.00
1993-05-22 Bois-des-fillions Ouverture 3 30 34 95 31.67
1993-05-15 Delson Printemps 3 27 35 97 32.33
1992-08-15 Versailles Coupe d'été 3 33 34 100 33.33
1992-08-01 Brossard Jean-Benoît 3 27 33 90 30.00
1992-07-18 Bois-des-fillions Omnium 3 31 37 103 34.33
1992-07-11 Carignan Provincial 4 30 35 128 32.00
1992-07-04 Louiseville Jean-Benoît-Rég5 2 34 34 68 34.00
1992-06-27 Boucherville 325e Boucherville 2 32 38 70 35.00
1992-06-13 Fleurimont Vacances 3 34 38 107 35.67
1992-05-16 Gatineau Printemps 3 31 34 96 32.00
1991-08-17 Fabreville Coupe d'été 3 28 36 96 32.00
1991-07-13 Jean-Talon Provincial 4 31 37 135 33.75
1991-07-06 Arthabaska Jean-Benoît-Rég5 2 63 31.50
1991-05-18 Terrebonne Printemps 3 32 38 102 34.00
1990-07-28 Delson Anniversaire 3 31 33 95 31.67
1990-07-14 Jean-Talon Provincial 4 33 37 139 34.75
1990-06-16 Joliette Vacances 3 102 34.00
1990-05-19 Vimont Printemps 3 33 35 101 33.67
1989-07-15 Jean-Talon Provincial 4 30 34 129 32.25
1988-07-19 Jean-Talon Provincial 4 27 38 130 32.50
1987-08-01 Sainte-Adèle Circuit APP 2 33 34 67 33.50
1987-07-19 Longueuil Circuit APP 2 36 37 73 36.50
1987-07-05 Pointes-aux-Trembles Circuit APP 2 35 36 71 35.50
1987-06-21 Beauport Circuit APP 2 31 33 64 32.00
1987-06-07 Ile Ste-Thérèse Circuit APP 2 32 33 65 32.50
1986-08-06 Jean-Talon Provincial 2 31 32 63 31.50
1 37 37 37 37.00 3 3.00 4 4.00 .789
1994-05-16 Jean-Talon Émission 4 1 37 37 37 37.00 3 3.00 4 4.00 .789
Grand Total 117 27 44 3892 33.26 3 3.00 4 4.00 .789
Données partielles ou manquantes en gris